SOLVE|DIVER Geo Scores: December 2022

Rank | Location | Score |
---|---|---|
1 | New Hampshire | 10 |
2 | Utah | 9.8 |
3 | South Dakota | 9.6 |
4 | District of Columbia | 9.4 |
5 | North Dakota | 9.2 |
6 | Idaho | 9 |
7 | Vermont | 8.8 |
8 | Montana | 8.6 |
9 | Colorado | 8.4 |
10 | Minnesota | 8.2 |
11 | Washington | 8 |
12 | Massachusetts | 7.8 |
13 | Nebraska | 7.6 |
14 | Florida | 7.4 |
15 | Wisconsin | 7.2 |
16 | Virginia | 7 |
17 | Rhode Island | 6.8 |
18 | Hawaii | 6.6 |
19 | Kansas | 6.4 |
20 | Arizona | 6.2 |
21 | Oregon | 6 |
22 | Connecticut | 5.8 |
23 | Missouri | 5.6 |
24 | Wyoming | 5.4 |
25 | Iowa | 5.2 |
26 | California | 5 |
27 | New Jersey | 4.8 |
28 | Maryland | 4.6 |
29 | Maine | 4.4 |
30 | Pennsylvania | 4.2 |
31 | Texas | 4 |
32 | Alaska | 3.8 |
33 | Tennessee | 3.6 |
34 | New York | 3.4 |
35 | Georgia | 3.2 |
36 | Indiana | 3 |
37 | North Carolina | 2.8 |
38 | Oklahoma | 2.6 |
39 | Alabama | 2.4 |
40 | Delaware | 2.2 |
41 | Michigan | 2 |
42 | Ohio | 1.8 |
43 | South Carolina | 1.6 |
44 | Arkansas | 1.4 |
45 | Kentucky | 1.2 |
46 | Nevada | 1 |
47 | West Virginia | 0.8 |
48 | Louisiana | 0.6 |
49 | New Mexico | 0.4 |
50 | Illinois | 0.2 |
51 | Mississippi | 0 |
Rank | Location | 2022 vs. 2021 |
---|---|---|
1 | Florida | 4 |
2 | New Jersey | 1.6 |
3 | South Dakota | 1.2 |
4 | North Dakota | 1.2 |
5 | Vermont | 1 |
6 | Montana | 1 |
7 | Hawaii | 1 |
8 | Alabama | 1 |
9 | Ohio | 1 |
10 | Wisconsin | 0.6 |
11 | Rhode Island | 0.6 |
12 | Missouri | 0.6 |
13 | New Hampshire | 0.4 |
14 | Massachusetts | 0.4 |
15 | Connecticut | 0.4 |
16 | California | 0.4 |
17 | North Carolina | 0.4 |
18 | South Carolina | 0.4 |
19 | Louisiana | 0.4 |
20 | Colorado | 0.2 |
21 | Alaska | 0.2 |
22 | Kentucky | 0.2 |
23 | Utah | 0 |
24 | Virginia | 0 |
25 | Indiana | 0 |
26 | Oklahoma | 0 |
27 | Michigan | 0 |
28 | New Mexico | 0 |
29 | Mississippi | 0 |
30 | Idaho | -0.2 |
31 | Arizona | -0.2 |
32 | Minnesota | -0.4 |
33 | Kansas | -0.4 |
34 | Texas | -0.4 |
35 | Arkansas | -0.4 |
36 | Illinois | -0.4 |
37 | District of Columbia | -0.6 |
38 | Pennsylvania | -0.6 |
39 | Tennessee | -0.6 |
40 | New York | -0.6 |
41 | Georgia | -0.6 |
42 | Delaware | -0.6 |
43 | Nevada | -0.6 |
44 | Iowa | -0.8 |
45 | Maine | -0.8 |
46 | Maryland | -1.2 |
47 | Washington | -1.4 |
48 | Nebraska | -1.4 |
49 | West Virginia | -1.4 |
50 | Wyoming | -1.8 |
51 | Oregon | -2.8 |
Rank | Best Locations | Score | Rank | Worst Locations | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Clara, CA | 10 | 3109 | St. Clair, IL | 0 |
2 | San Mateo, CA | 10 | 3108 | Issaquena, MS | 0 |
3 | San Francisco, CA | 10 | 3107 | Jefferson, MS | 0 |
4 | Dunn, ND | 10 | 3106 | Humphreys, MS | 0 |
5 | Throckmorton, TX | 10 | 3105 | Martin, KY | 0 |
6 | Stillwater, MT | 10 | 3104 | East Carroll, LA | 0 |
7 | Butte, ID | 10 | 3103 | Magoffin, KY | 0 |
8 | Arlington, VA | 10 | 3102 | Sunflower, MS | 0 |
9 | King, WA | 10 | 3101 | Imperial, CA | 0 |
10 | Cameron, LA | 10 | 3100 | Owsley, KY | 0 |
11 | McKenzie, ND | 10 | 3099 | Luna, NM | 0 |
12 | Los Alamos, NM | 10 | 3098 | Holmes, MS | 0 |
13 | Broomfield, CO | 10 | 3097 | Starr, TX | 0 |
14 | Travis, TX | 10 | 3096 | Edgecombe, NC | 0 |
15 | Williamson, TN | 10 | 3095 | Yuma, AZ | 0 |
16 | Mountrail, ND | 10 | 3094 | Breathitt, KY | 0 |
17 | Jerauld, SD | 10 | 3093 | Wilcox, AL | 0 |
18 | Fairfax, VA | 10 | 3092 | Phillips, AR | 0 |
19 | Sweet Grass, MT | 10 | 3091 | Sharkey, MS | 0 |
20 | Caribou, ID | 10 | 3090 | Coahoma, MS | 0 |
21 | Camas, ID | 10 | 3089 | Clay, KY | 0 |
22 | Divide, ND | 10 | 3088 | Harlan, KY | 0 |
23 | Middlesex, MA | 10 | 3087 | Calhoun, GA | 0 |
24 | New York, NY | 10 | 3086 | Elliott, KY | 0 |
25 | Williamson, TX | 10 | 3085 | Leflore, MS | 0 |
Rank | Best Locations | Score | Rank | Worst Locations | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mountain View, CA | 10 | 367 | Flint, MI | 0 |
2 | Sunnyvale, CA | 10 | 366 | Jacksonville, NC | 0 |
3 | Palo Alto, CA | 10 | 365 | Cleveland, OH | 0 |
4 | Santa Clara, CA | 9.9 | 364 | Peoria, IL | 0.1 |
5 | San Jose, CA | 9.9 | 363 | Detroit, MI | 0.1 |
6 | Milpitas, CA | 9.9 | 362 | Camden, NJ | 0.1 |
7 | Scottsdale, AZ | 9.8 | 361 | Rockford, IL | 0.2 |
8 | Redwood, CA | 9.8 | 360 | Fayetteville, NC | 0.2 |
9 | San Francisco, CA | 9.8 | 359 | Reading, PA | 0.2 |
10 | Round Rock, TX | 9.7 | 358 | Columbia, SC | 0.3 |
11 | Franklin, TN | 9.7 | 357 | Springfield, MA | 0.3 |
12 | Bellevue, WA | 9.7 | 356 | Merced, CA | 0.3 |
13 | Austin, TX | 9.6 | 355 | Victorville, CA | 0.4 |
14 | Seattle, WA | 9.6 | 354 | Decatur, IL | 0.4 |
15 | Redmond, WA | 9.6 | 353 | Dayton, OH | 0.4 |
16 | Miami Beach, FL | 9.5 | 352 | Madera, CA | 0.5 |
17 | Walnut Creek, CA | 9.5 | 351 | Harlingen, TX | 0.5 |
18 | Pleasanton, CA | 9.5 | 350 | Mission, TX | 0.5 |
19 | San Ramon, CA | 9.4 | 349 | Canton, OH | 0.6 |
20 | Delray Beach, FL | 9.4 | 348 | Yuma, AZ | 0.6 |
21 | Boise, ID | 9.4 | 347 | Albany, GA | 0.6 |
22 | Alexandria, VA | 9.3 | 346 | Toledo, OH | 0.7 |
23 | Renton, WA | 9.3 | 345 | Edinburg, TX | 0.7 |
24 | Bend, OR | 9.3 | 344 | Rochester, NY | 0.7 |
25 | Newton, MA | 9.2 | 343 | Columbus, GA | 0.8 |
Rank | Best Locations | Score Changes | Rank | Worst Locations | Score Changes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas, IL | +5.3 | 3109 | Webster, NE | -5.6 |
2 | Snyder, PA | +4.9 | 3108 | Faribault, MN | -4.2 |
3 | Baker, FL | +4.5 | 3107 | Lake, OR | -4.1 |
4 | San Miguel, CO | +4.3 | 3106 | Garfield, WA | -3.9 |
5 | Hernando, FL | +4.3 | 3105 | Steuben, NY | -3.5 |
6 | San Juan, CO | +4.2 | 3104 | Emmet, IA | -3.4 |
7 | Louisa, IA | +4.2 | 3103 | Grant, OR | -3.3 |
8 | Hudspeth, TX | +4 | 3102 | Gates, NC | -3.2 |
9 | Jeff Davis, TX | +3.8 | 3101 | Carbon, WY | -3.2 |
10 | Phelps, NE | +3.8 | 3100 | Douglas, OR | -3.1 |
11 | Jefferson, NY | +3.6 | 3099 | Henry, IA | -3.1 |
12 | Hancock, IA | +3.6 | 3098 | Colonial Heights, VA | -3 |
13 | Scurry, TX | +3.6 | 3097 | Coos, OR | -3 |
14 | Pembina, ND | +3.5 | 3096 | Jasper, GA | -3 |
15 | Dickens, TX | +3.4 | 3095 | Greene, NY | -2.9 |
16 |